📊 分析由 gaovi.com 提供
| 指标 | 数值 (元/份) | 含义 |
|---|---|---|
| MA5 | 9.88 | 5日均线 |
| MA10 | 9.77 | 10日均线 |
| MA20 | 9.96 | 20日均线 |
| 当前价 | 10.01 | 高于MA5/MA10/MA20 |
| 周期 | 最高价 | 最低价 | 当前价位置 |
|---|---|---|---|
| 当日 | 9.95元 | 9.90元 | 区间内 |
| 本周 | 10.153元 | 9.641元 | 接近周高 |
| 本月 | 10.956元 | 8.906元 | 中上部 |
| 类型 | 价位 (元/份) | 价位 (元/克) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 短期支撑 | 9.80-9.90 | 980-990 | 布林下轨+前期低点 |
| 中期支撑 | 9.60-9.70 | 960-970 | 周均线密集区 |
| 短期阻力 | 10.10-10.15 | 1010-1015 | 周高+布林上轨 |
| 中期阻力 | 10.50-10.60 | 1050-1060 | 心理关口 |
基于当前技术形态和波动率分析:
| 指标 | 518880 | GLD | 解读 |
|---|---|---|---|
| 周收盘 | 10.01元 | 437.91美元 | - |
| MA5周线 | 10.006 | 431.25 | 价格略高于 |
| MA10周线 | 10.334 | 450.02 | 价格略低于 |
| MA12周线 | 10.414 | 450.26 | 中期趋势参考 |
| MA20周线 | 10.006 | 431.14 | 长期趋势参考 |
周线解读: 518880价格在10元附近震荡,MA5与MA20粘合,表明中期趋势不明朗。价格需要有效突破10.40-10.50元才能确认新一轮上涨。
| 指标 | 518880 | GLD | COMEX |
|---|---|---|---|
| 月收盘 | 10.01元 | 437.91美元 | 4790美元 |
| MA5月线 | 10.19 | 438.64 | 4406 |
| MA12月线 | 8.89 | 377.85 | 3766 |
| MA24月线 | 7.46 | 313.35 | 3068 |
| 历史高点 | 11.01元 | 483.75美元 | 4790美元 |
| 距高点 | -9.08% | -9.48% | 0% |
当前市场状态:
操作建议:
风险提示: 若有效跌破9.60元,应考虑止损或减仓。
用大白话来说:
本报告使用以下专业术语,以下是通俗易懂的解释:
| 缩写 | 含义 | 一句话解释 |
|---|---|---|
| ETF | 交易所交易基金 | 可股票化交易的基金 |
| MA | 移动平均线 | 过去的平均价格线 |
| RSI | 相对强弱指标 | 判断超买超卖 |
| GLD | SPDR黄金信托 | 美国最大的黄金ETF |
| COMEX | 纽约商品交易所 | 全球黄金期货交易中心 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 国内最好的黄金价格参考 |
📊 分析由 gaovi.com 提供 | 生成时间: 2026-04-10 14:01