| 指标 | 数值 (元/份) | 数值 (元/克) | 信号解读 |
|---|---|---|---|
| MA5 (5日均线) | 9.885 | 988.5 | 价格在MA5附近,短期方向不明 |
| MA10 (10日均线) | 9.775 | 977.5 | 价格站上MA10,短线偏多 |
| MA20 (20日均线) | 9.965 | 996.5 | 价格略低于MA20,中期承压 |
| 最新收盘价 | 9.908 | 990.8 | -- |
| 今日振幅 | 9.90 - 9.95 | 990 - 995 | 窄幅震荡,波动约0.5% |
| 信号类型 | 触发条件 | 当前状态 | 操作建议 |
|---|---|---|---|
| 观望 | 价格在MA5与MA10之间 | ⚡ 当前状态:价格(990.8)位于MA5(988.5)和MA10(977.5)之间 | 等待方向明确后再操作 |
| 买入参考 | 价格站稳MA5且MA5上穿MA10 | 暂未触发 | 关注995元/克突破确认 |
| 卖出参考 | 价格跌破MA10且MA5下穿MA10 | 暂未触发 | 关注977元/克支撑位 |
| 时间窗口 | 预测区间(元/克) | 置信度 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 明天 (4/11) | 987 - 998 | 中高 | 延续窄幅震荡格局 |
| 近3天 | 978 - 1005 | 中等 | 关注MA20(996.5)突破情况 |
| 预测高点 | ~1005元/克 (需突破MA20并放量) | ||
| 预测低点 | ~978元/克 (周低点9.641附近支撑) | ||
| 周期 | 最高价 (元/份) | 最高 (元/克) | 最低价 (元/份) | 最低 (元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 当日 (4/10) | 9.95 | 995.0 | 9.90 | 990.0 |
| 本周 | 10.153 | 1015.3 | 9.641 | 964.1 |
| 本月 | 10.956 | 1095.6 | 8.906 | 890.6 |
| 周期 | 最高 ($/股) | 最高 (元/克) | 最低 ($/股) | 最低 (元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 当日 (4/10) | 440.91 | 968.7 | 435.87 | 957.9 |
| 本周 | 440.91 | 968.7 | 421.17 | 926.3 |
| 本月 | 475.02 | 1043.6 | 399.20 | 876.8 |
| 指标 | 518880数值 | GLD数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9.972 (997.2元/克) | $437.91 (962.5元/克) | 国内金价小幅回调中 |
| 周线MA5 | 9.998 (999.8元/克) | $431.25 (948.2元/克) | 价格接近MA5,方向待选择 |
| 周线MA10 | 10.330 (1033.0元/克) | $450.02 (987.9元/克) | 中期压力明显,价格低于此线 |
| 周线MA12 | 10.411 (1041.1元/克) | $450.26 (988.4元/克) | 关键中期分界线 |
| 月度收益 | +1.47% | +1.98% | 本月小幅反弹 |
| 季度收益 | -8.79% | -9.48% | 本季从高位回落 |
周线分析结论:518880从3月初的11.009元/份(1100.9元/克)高点已回调至9.97元/份附近。价格目前运行在所有主要周均线下方(除MA24外),表明中期仍处于调整阶段。但本月出现企稳反弹迹象,月涨幅+1.47%。COMEX期货创历史新高为国际金价提供强力支撑。
| 指标 | 518880 | GLD | COMEX |
|---|---|---|---|
| 当前价格 | 9.972 (997.2元/克) | $437.91 | $4772.60 |
| 月线MA5 | 10.183 (1018.3) | $438.64 | $4402.52 |
| 月线MA10 | 9.195 (919.5) | $392.57 | $3921.42 |
| 月线MA12 | 8.886 (888.6) | $377.85 | $3764.48 |
| 月线MA20 | 7.871 (787.1) | $331.61 | $3262.19 |
| 月线MA24 | 7.460 (746.0) | $313.35 | $3067.41 |
| 1年收益 | +33.48% | +44.16% | +69.69% |
| 历史最高 | 11.009 (1100.9) | $483.75 | $4772.60 (新!) |
长期分析结论:月线结构显示黄金大牛市格局未变。518880一年涨幅33.48%,GLD涨幅44.16%,COMEX更是暴涨69.69%并创下历史新高!虽然近期从高点回调约9.4%,但价格远高于所有中长期均线(MA12/MA20/MA24)。COMEX期货创新高是极其看多的信号,意味着国际资金对黄金的配置需求强劲。
技术面判断:
操作策略:
用大白话说:
现在的黄金价格就像一个人站在十字路口,不知道该往哪边走。最近一个月,黄金从1095的高点掉到了990左右,跌了大约100块钱一克,看着挺吓人的。
但如果你把眼光放长一点——去年这个时候才750块一克,现在已经990了,涨了32%呢!
所以现在的情况是:短期有点累(刚跌完),但长期身体很健康(一直在涨)。
给不同人的建议:
一句话总结:黄金大方向没变,短期歇口气而已。不要追涨杀跌,保持耐心。🧘
本报告使用以下专业术语,以下是通俗易懂的解释:
| 缩写 | 全称 | 含义 | 一句话解释 |
|---|---|---|---|
| ETF | Exchange Traded Fund | 交易所交易基金 | 可股票化交易的基金 |
| MA5/10/20 | Moving Average | N日移动平均线 | 过去N天均价连线 |
| RSI | Relative Strength Index | 相对强弱指标 | 判断超买超卖 |
| MACD | Moving Avg Convergence | 指数平滑异同线 | 判断趋势方向 |
| BB | Bollinger Bands | 布林带 | 价格波动通道 |
| GLD | SPDR Gold Trust | SPDR黄金信托 | 全球最大黄金ETF |
| GC=F | COMEX Gold Futures | COMEX黄金期货 | 纽约期金合约 |
| CNY=X | USD/CNY Exchange Rate | 美元兑人民币汇率 | 汇率转换用 |
| HOLD | Hold Position | 持有/观望 | 不建议买卖 |
| BUY/SELL | Buy/Sell Signal | 买入/卖出信号 | 看多/看空 |