| 周期 | 华安黄金ETF(518880) | SPDR黄金信托(GLD) | COMEX期货(GC=F) |
|---|---|---|---|
| 当日高 | 10.03 元/份 → 1003.0 元/克 | 440.35 USD → 967.0 元/克 | — |
| 当日低 | 9.954 元/份 → 995.4 元/克 | 436.00 USD → 957.1 元/克 | — |
| 周高 | 10.153 元/份 → 1015.3 元/克 | 440.91 USD → 968.2 元/克 | — |
| 周低 | 9.781 元/份 → 978.1 元/克 | 423.10 USD → 929.1 元/克 | — |
| 月高 | 10.88 元/份 → 1088.0 元/克 | 470.10 USD → 1032.3 元/克 | 4787.40 USD → 1052.1 元/克 |
| 月低 | 8.906 元/份 → 890.6 元/克 | 399.20 USD → 876.5 元/克 | — |
| 距历史高点 | -9.42% | -9.64% | 0.00% 历史新高 |
| 指标 | 数值(元/份) | 换算元/克 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 收盘价 | 9.972 | 997.2 | 最新价格 |
| MA5(5日均线) | 9.9316 | 993.2 | 短期趋势参考 |
| MA10(10日均线) | 9.8269 | 982.7 | 中期趋势参考 |
| MA20(20日均线) | 9.9166 | 991.7 | 近期成本区 |
| 布林上轨 | ~10.08 | ~1008 | 短期压力位 |
| 布林下轨 | ~9.75 | ~975 | 短期支撑位 |
| RSI(14) | ~54 | — | 中性偏多(<70不过热,>30不过冷) |
| 信号类型 | 条件 | 参考价位 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 买入信号 | 价格站稳MA5且MA5>MA10 | 997-1000元/克区间 | 止损位 985元/克 |
| 观望 | RSI在40-60区间 | 990-1010元/克 | 方向不明,不追高 |
| 超卖买入 | 价格回撤至布林下轨 | 975-982元/克 | 可分批建仓 |
| 止盈建议 | 接近周高或布林上轨 | 1008-1015元/克 | 分批止盈 |
| 止损警戒 | 跌破MA20且MA5| 985元/克 |
必须止损 |
|
预测区间:990 ~ 1015 元/克
核心判断:价格目前在5日/10日均线之间震荡,RSI中性(54),突破1000元/克心理关口需要量能配合。近期成交量有所萎缩(577万手/日),显示多空双方均较为谨慎。若能站稳1000元/克,有望继续上行测试1015元/克(周高);若失守990元/克,则可能回撤至982元/克(10日均线)寻求支撑。
| 周期 | 核心逻辑 | 结论 |
|---|---|---|
| 短期(1-3月) | 价格目前在5日均线(993.2)附近小幅震荡,RSI(54)处于中性区间,多空僵持。3月23日低点890.6元/克形成强力支撑,周高1015.3元/克形成短期顶部。 | HOLD 观望 方向不明,等待趋势确认 |
| 中期(6-12月) | 月线价格9.972元远高于月MA12(8.886元),上升趋势完好。RSI>50表明中期动能仍偏多。3月经历深度回调后反弹,显示上升趋势中的健康修正。 | BUY 看多 回调是中期买入机会 |
| 长期(1-5年) | 月线MA5(10.183)对价格形成压制(距高点-9.4%),但长期均线系统多头排列。COMEX期货创历史新高(4787.40美元),全球央行购金、结构性通胀支撑长期逻辑。 | BUY 看多 长期持有策略不变 |
518880当前价格997.2元/克,位于月布林中轨(990元/克)附近。日线RSI(54)处于中性区间,MA5(993.2)与MA10(982.7)形成收敛态势,短期方向不明。关键价位:支撑975-981元/克(周低/布林下轨),阻力1000-1015元/克(心理关口/周高)。中期月线上升趋势未破(高于月MA12=888.6元),3月回调低点890.6元/克为重要中期底部。操作建议:已持仓者持有,空仓者在990-995区间分批建仓(仓位控制在20-30%),止损设于975元/克下方。若COMEX黄金维持强势突破4787美元,可能带动国内金价测试1050元/克上方。
简单来说:现在黄金处于"休息"状态,不上不下。国内金价997元/克,和月初差不多,没有大涨大跌。3月底跌到过890元(相当于打了个9折),现在涨回来了约100元,算是恢复元气。如果把黄金比作一件商品,现在价格"正常",不算贵也不算便宜。手里有黄金的继续拿着;没买的想投资,可以等它再跌到980元以下再考虑买一点,但别买太多(控制在资金的三分之一以内),因为短期方向还看不清楚。长期来看(1-5年),黄金的逻辑没变,全球央行在买、各国印钞票,通胀还在,所以长期依然看涨。
以下为您详细解释本报告涉及的所有专业术语,帮助理解分析逻辑。
| 缩写 | 含义 | 一句话解释 |
|---|---|---|
| ETF | Exchange Traded Fund | 可像股票一样交易的基金 |
| MA | Moving Average | 移动平均线 |
| RSI | Relative Strength Index | 相对强弱指标,判断超买超卖 |
| BB | Bollinger Bands | 布林带,显示价格波动范围 |
| High | 最高价 | 当日/周/月最高交易价格 |
| Low | 最低价 | 当日/周/月最低交易价格 |
| Close | 收盘价 | 当日最后成交价格 |
| Vol | Volume | 成交量,反映市场活跃度 |
| USD/CNY | 美元兑人民币汇率 | 用于换算国际金价 |
| COMEX | 纽约商品交易所 | 全球最大黄金期货交易所 |