日线技术分析(短线参考)
| 指标 | 数值(元/份) | 折算(元/克) | 含义 |
| 收盘价 | 9.972 | 997.2 | 价格回归均线附近 |
| MA5 | 9.932 | 993.2 | 价格略高于MA5,短线偏多 |
| MA10 | 9.827 | 982.7 | 价格显著高于MA10,支撑良好 |
| MA20 | 9.917 | 991.7 | 价格与MA20接近,关键位 |
| 当日振幅 | 9.954~10.03 | 995.4~1003 | 振幅0.76%,属于正常范围 |
| 成交量 | 5.77亿份 | - | 近期较低,观望情绪浓 |
| 从历史高位距离 | 11.009 | 1100.9 | 当前距历史高位-9.42% |
📌 日线复盘:4月8日放量突破10.10后,4月9-10日出现缩量回调,目前价格在MA5和MA10之间企稳。MA5(9.932)已开始翘头向上,短期金叉信号初现。9.90-10.03区间是近期关键争夺区域,若持续站稳则将迎来新一波上行。
周线技术分析(中短线参考)
| 指标 | 数值(元/份) | 折算(元/克) | 含义 |
| 周收盘 | 9.972 | 997.2 | 周线连续两周回升 |
| 周线MA5 | 9.998 | 999.8 | 价格在周MA5下方,短期偏弱 |
| 周线MA10 | 10.331 | 1033.1 | 价格低于周MA10,中期需修复 |
| 周线MA24 | 9.816 | 981.6 | 价格高于MA24,长期支撑稳健 |
| 周高低价 | 9.781~10.153 | 978~1015 | 本周振幅约3.8% |
| 近3个月涨跌 | - | - | 周线-9.42%(从高位11.01回落) |
| 近1年涨跌 | - | - | +1.17%(一年小幅正收益) |
📌 周线复盘:3月下旬黄金出现深度回调(从11.01急跌至8.906,跌幅约19%),但随后企稳反弹。目前价格已从月低8.906回升至9.972,反弹幅度12%。周线价格在MA24(9.816)上方形成支撑,表明长期趋势并未破坏。短期需要突破周线MA5(9.998)才能确认回升态势。
月线技术分析(长期趋势)
| 指标 | 数值(元/份) | 折算(元/克) | 含义 |
| 月收盘 | 9.972 | 997.2 | 月线1个月涨2.81% |
| 月线MA5 | 10.183 | 1018.3 | 价格低于月MA5,短期回调中 |
| 月线MA10 | 9.195 | 919.5 | 价格高于MA10,中期趋势向上 |
| 月线MA12 | 8.886 | 888.6 | 强力支撑,价格高出12% |
| 月线MA24 | 7.460 | 746.0 | 长期多头基础,价格高出34% |
| 历史最高价 | 11.009 | 1100.9 | 2026年2月底创历史新高 |
| 距历史高位 | -9.42% | - | 回调幅度属正常范围 |
| 1年涨幅 | +33.48% | - | 过去1年黄金ETF强势上涨 |
📌 月线复盘:从月线视角看,518880自2022年低点3.54元持续上涨,目前已涨约182%。月线MA24长期均线在7.46元提供坚实支撑。近期从历史高位11.01回调至9.97,属正常的获利回吐与技术修正。月线仍在所有长期均线之上,长期多头格局完好。COMEX黄金期货更是创出历史新高4787美元/盎司,显示全球黄金需求旺盛。