| 指标 | 518880(元/份) | 折合(元/克) | GLD(美元) | 折合(元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 当日区间(GLD参考) | - | - | 438.18 ~ 442.97 | 960 ~ 970 |
| 本周区间 | 9.90 ~ 10.15 | 990 ~ 1015 | 431.63 ~ 445.18 | 946 ~ 975 |
| 本月区间 | 8.906 ~ 10.345 | 891 ~ 1035 | 399.2 ~ 445.18 | 875 ~ 975 |
| 过去12月区间 | 7.314 ~ 11.009 | 731 ~ 1101 | 302.96 ~ 483.75 | 664 ~ 1060 |
| 技术指标 | 数值(元/份) | 折合(元/克) | 信号解读 |
|---|---|---|---|
| MA5(5日均线) | 9.976 | 997.6 | 价格(10.064)在MA5上方 → 短线偏多 |
| MA10(10日均线) | 9.942 | 994.2 | 价格在MA10上方 → 短期支撑有效 |
| MA20(20日均线) | 9.811 | 981.1 | 价格明显高于MA20 → 趋势向上 |
| 周线MA10 | 10.298 | 1029.8 | 价格低于周线MA10 → 中期压制存在 |
| 周线MA12 | 10.362 | 1036.2 | 价格低于周线MA12 → 关键阻力 |
| RSI估算(14日) | 约55~60 | - | 中性偏多区间,无超买超卖 |
| 布林带上轨(估算) | ~10.35 | ~1035 | 接近月高10.345,短期阻力区 |
| 布林带中轨 | ~10.00 | ~1000 | 当前价格附近,关键支撑 |
| 布林带下轨(估算) | ~9.65 | ~965 | 较强支撑,非趋势性下跌不易破 |
| 周线指标 | 数值(元/份) | 折合(元/克) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 当前收盘价 | 10.030 | 1003 | 518880周线最新 |
| 周线MA5 | 9.844 | 984.4 | 价格高于MA5 → 短线支撑 |
| 周线MA10 | 10.298 | 1029.8 | 价格低于MA10 → 中期压制 |
| 周线MA12 | 10.362 | 1036.2 | 重要阻力位 |
| 周线MA20 | 10.052 | 1005.2 | 价格在MA20附近震荡 |
| 近5周最高 | 11.009 | 1101 | 3月初历史高点 |
| 近5周最低 | 9.494 | 949.4 | 3月下旬回调低点 |
| 3个月涨跌幅 | +5.65% | 震荡回升态势 | |
【短期判断】价格从3月低点8.906元大幅反弹,MA5(9.844)支撑有效,但周线MA10(10.298)/MA12(10.362)构成明显压制。 RSI处于中性区,方向不明,建议10.00元附近分批轻仓买入,突破10.36元后加仓,跌破9.90元止损。
| 月线指标 | 数值(元/份) | 折合(元/克) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 月线收盘价 | 10.029 | 1003 | 518880月线最新 |
| 月线MA5 | 10.194 | 1019.4 | 近5月均线,短期压力 |
| 月线MA10 | 9.201 | 920.1 | 价格高于MA10 → 中期多头 |
| 月线MA12 | 8.891 | 889.1 | 价格远高于MA12 → 趋势强劲 |
| 月线MA20 | 7.874 | 787.4 | 价格大幅高于MA20 |
| 月线MA24 | 7.462 | 746.2 | 中长期多头格局确立 |
| 年涨幅 | +34.24% | 中期牛市格局明确 | |
| 6月涨幅 | +14.04% | 中期上升趋势维持 | |
【中期判断】月线MA10/MA12/MA20/MA24全部多头排列,年涨幅+34.24%,中期牛市格局清晰。 当前价格1003元/克在月线MA5(1019)略下方,3月回调属于牛市中途休整,逢低做多机会良好。 中期目标:1050~1100元/克(COMEX折合1057元/克,存在国内外价差收敛空间)。
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| COMEX期货最新收盘 | 4811.70 美元/盎司 | 历史最高价!创新高 |
| COMEX折合人民币 | 1057.0 元/克 | 国际金价新高 |
| COMEX年涨幅 | +71.08% | 2026年全球黄金强势行情 |
| COMEX历史最高 | 4811.70 美元/盎司 | 2026年4月17日 |
| 518880历史最高 | 11.009元/份(1101元/克) | 2026年3月初 |
| 518880距历史高点 | -8.89% | 仍有较大回升空间 |
| GLD年涨幅 | +44.87% | 全球黄金ETF强势 |
| 国内外价差 | 1057(COMEX) - 1003(国内) = 54元/克 | 国内存在溢价修复空间 |
【长期判断】COMEX期货创历史新高4811.70美元/盎司,国际黄金长期牛市确立。驱动因素:全球央行去美元化加速购金、 美联储降息预期、地缘政治风险溢价持续。518880国内价格1003元/克仍低于历史高点1101元, 长期配置价值显著。建议分批布局,持有周期12-24个月,目标1200~1300元/克。
| 缩写 | 全称 | 中文说明 |
|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | 国内最大黄金ETF,追踪SGE金价 |
| GLD | SPDR Gold Trust | 美国最大黄金ETF |
| GC=F | COMEX Gold Futures | 纽约黄金期货主力合约 |
| MA5/10/20 | Moving Average | 5/10/20日移动平均线 |
| RSI | Relative Strength Index | 相对强弱指数(超买超卖指标) |
| BB | Bollinger Bands | 布林带(价格通道指标) |
| USD/CNY | 美元/人民币汇率 | 6.8239(2026-04-17) |