| 指标 | 数值(元/份) | 折合元/克 | 信号含义 |
|---|---|---|---|
| 当前收盘价 | 10.064 | 1006元/克 | 本周小幅回落 |
| MA5(5日均线) | 9.976 | 998元/克 | 价格站上MA5 偏多 |
| MA10(10日均线) | 9.942 | 994元/克 | 价格站上MA10 偏多 |
| MA20(20日均线) | 9.811 | 981元/克 | 价格站上MA20 中期多头 |
| 周线MA12 | 10.363 | 1036元/克 | 价格低于周MA12 谨慎 |
| 周线MA24 | 9.868 | 987元/克 | 价格站上周MA24 支撑有效 |
| 月线MA5 | 10.195 | 1020元/克 | 价格低于月MA5 震荡中 |
| 月线MA12 | 8.891 | 889元/克 | 价格远高于月MA12 中期强势 |
| RSI(14)估算 | 约 52-58 | 中性偏多,无超买超卖 观望 | |
| 类型 | 价位(元/份) | 折合(元/克) | 操作参考 |
|---|---|---|---|
| 🔴 阻力位1(近期高点) | 10.15 | 1015元/克 | 短期减仓或止盈参考 |
| 🔴 阻力位2(周MA12) | 10.363 | 1036元/克 | 突破则强势信号 |
| 🟡 当前价格区间 | 10.06 | 1006元/克 | 震荡中枢 |
| 🟢 支撑位1(MA5/MA10) | 9.94~9.98 | 994-998元/克 | 短期回调支撑,可逢低买入 |
| 🟢 支撑位2(MA20) | 9.81 | 981元/克 | 有效支撑,跌破则短期偏空 |
| 🟢 强支撑(周MA24) | 9.87 | 987元/克 | 中期多头必守 |
| 🔵 深度支撑(月MA12) | 8.89 | 889元/克 | 底部区域,跌至此处为强买点 |
| 方向 | 预计范围(元/份) | 折合(元/克) | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 乐观(突破) | 10.15 ~ 10.35 | 1015 ~ 1035元/克 | 人民币稳定 + 外盘金价走强 |
| 中性(横盘) | 9.95 ~ 10.15 | 995 ~ 1015元/克 | 无明显催化剂,在均线间震荡 |
| 悲观(回调) | 9.70 ~ 9.95 | 970 ~ 995元/克 | 美元走强 + 外盘下跌 + 破MA5 |
518880周线收盘10.036元,处于周MA12(10.363)之下,但站上周MA24(9.868)。短期走势分化,方向待明确。
| 数据项 | 518880周线 | GLD周线 |
|---|---|---|
| 最新收盘 | 10.036元/份 | 440.08美元 |
| 周MA5 | 9.845 | 426.94 |
| 周MA10 | 10.298 | 448.40 |
| 周MA12 | 10.363 | 448.70 |
| 周MA24 | 9.868 | 424.19 |
| 近52周高 | 11.009(2月历史高) | 483.75 |
| 近52周低 | 9.494 | 413.38 |
| 偏离52周高 | -8.84% | -9.03% |
| 3个月涨幅 | +5.71%(周线) | +6.12% |
📌 关键判断:价格低于周MA10和MA12,短期承压;但站稳周MA24,不宜过度悲观。若能有效突破10.363(周MA12),则短期转多。
月线收盘10.035元,远高于月线MA12(8.891)和MA24(7.462),中期多头格局牢固。6个月涨幅+14.11%。
| 数据项 | 518880月线 | GLD月线 |
|---|---|---|
| 月线收盘 | 10.035元/份(1003.5元/克) | 440.08美元 |
| 月MA5 | 10.195(1019.5元/克) | 439.08 |
| 月MA10 | 9.201(920元/克) | 392.79 |
| 月MA12 | 8.891(889元/克) | 378.03 |
| 月MA24 | 7.462(746元/克) | 313.44 |
| 12个月高 | 11.009(1101元/克) | 483.75 |
| 12个月低 | 7.314(731元/克) | 302.96 |
| 6个月涨幅 | +14.11% | +19.55% |
| 1年涨幅 | +34.32% | +44.87% |
📌 关键判断:价格高于月线所有主要均线,中期上升趋势明确。目前价格低于月MA5(10.195),存在一定回调压力,但总体方向向上。
COMEX期货4806.60美元/盎司创历史新高,折合人民币1054元/克。5年涨幅超193%,长期趋势极为强劲。
| 数据项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| COMEX期货 | 4806.60美元/盎司 | 历史最高位,年涨+70.9% |
| 折合人民币 | 1054元/克 | 按汇率6.8242换算 |
| 518880历史高 | 11.009元/份(1101元/克) | 2026年2月创出 |
| 5年低点 | 3.543元/份(354元/克) | 距今涨幅+183% |
| 月MA20 | 7.874(787元/克) | 长期底部支撑 |
| 月MA24 | 7.462(746元/克) | 长期牛市均线 |
| COMEX 5年低 | 1635.90美元/盎司 | 距今+193.8% |
📌 关键判断:COMEX创历史新高,全球央行持续增持,美联储降息预期支撑,地缘风险溢价尚存。长期配置价值依然突出,逢回调可分批建仓。
适合有技术分析基础的投资者
用大白话解释今天的黄金市场
| 因素 | 现状 | 对黄金影响 |
|---|---|---|
| 美联储利率政策 | 高利率维持中,市场预期2026年下半年降息 | ⬆ 降息预期利好黄金 |
| 美元指数(DXY) | 人民币汇率6.82,美元相对稳定 | → 中性,汇率影响有限 |
| 全球央行增持 | 中国、印度、土耳其持续增持黄金储备 | ⬆ 强力结构性支撑 |
| 地缘政治风险 | 中东局势不稳定,避险需求持续 | ⬆ 避险溢价支撑 |
| 全球通胀 | 通胀整体回落但尚未完全消退 | ⬆ 黄金抗通胀属性发挥 |
| COMEX期货 | 4806.60美元/盎司,历史最高位 | ⬆ 机构多头积极布局 |
| 缩写 | 全称 | 一句话解释 |
|---|---|---|
| MA5/10/20 | 5/10/20日移动均线 | 过去5/10/20天的平均价格线 |
| RSI(14) | 14周期相对强弱指数 | 判断超买超卖的指标 |
| COMEX | 纽约商品交易所 | 全球金价定价中心 |
| SGE | 上海黄金交易所 | 中国黄金场内交易核心市场 |
| ETF | 交易所交易基金 | 可像股票交易的黄金基金 |
| USD/CNY | 美元/人民币汇率 | 美元换算成人民币的比率 |
| oz/盎司 | Ounce(重量单位) | 1盎司≈31.1克 |
| DCA | Dollar Cost Averaging | 定期定额买入(定投) |