| 品种 | ETF代码 | 最新价 | 换算价(元/克) | 距历史高点 |
|---|---|---|---|---|
| 华安黄金ETF | 518880.SS | 10.029元/份 | 1002.9元/克 | -8.9% |
| SPDR黄金信托 | GLD | 445.93美元 | 974.8元/克 | -7.82% |
| COMEX黄金期货 | GC=F | 4849.40美元 | 1061.7元/克 | 历史新高 |
| 周期 | 518880(元/份) | 换算(元/克) | GLD(美元) | 换算(元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 当日高 | 10.097(4/16收盘) | 1009.7 | 448.70 | 981.4 |
| 当日低 | 9.9(4/16收盘) | 990.0 | 445.32 | 973.5 |
| 周高点 | 10.15 | 1015.0 | 448.70 | 981.4 |
| 周低点 | 9.90 | 990.0 | 431.63 | 943.7 |
| 月高点 | 10.153 | 1015.3 | 448.70 | 981.4 |
| 月低点 | 8.906 | 890.6 | 399.20 | 872.8 |
| 信号类型 | 触发条件 | 含义 |
|---|---|---|
| 观望信号 | RSI 40-60区间 | 方向不明,谨慎操作 |
| 短期支撑 | 990-1000元/克区间 | 回调买入参考区 |
| 短期阻力 | 1010-1020元/克区间 | 突破后看多 |
| 品种 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
|---|---|---|---|---|
| 518880(华安黄金ETF) | +3.4% | -8.9% | +14.04% | +34.24% |
| GLD(SPDR黄金信托) | +3.63% | +0.22% | +21.14% | +46.8% |
| COMEX黄金期货 | +2.87% | +14.96% | +39.6% | +72.42% |
整体判断:月线级别上升趋势未变,但短期进入震荡整理阶段。
操作建议:
风险提示:近期波动率加大,止损纪律必须严格执行。
一句话总结:黄金长期看好,短期在1000元附近震荡整理。
大白话建议:
记住:黄金投资要用闲钱,不要借钱炒金,设好止损很重要。
| 缩写 | 含义 | 一句话解释 |
|---|---|---|
| ETF | 交易所交易基金 | 可股票化交易的基金 |
| MA | 移动平均线 | 过去的平均价格线 |
| RSI | 相对强弱指标 | 判断超买超卖 |
| COMEX | 纽约商品交易所 | 全球最大黄金期货市场 |
| SGE | 上海黄金交易所 | 中国最大黄金场内市场 |