| 指标 | 数值 | 解读 |
| 当前价格 | 10.029元/份(1002.9元/克) | 周线中性区间 |
| 周MA5 | 9.844元/份(984.4元/克) | 当前价格高于周MA5 ✅ |
| 周MA10 | 10.298元/份(1029.8元/克) | 当前价格低于周MA10 ⚠️ |
| 周MA12 | 10.362元/份(1036.2元/克) | 当前价格低于周MA12 ⚠️ |
| 周线近5周高点 | 11.009元/份 | 距历史高点-8.9% |
| 周线近5周低点 | 9.300元/份 | 距近5周低点+7.8% |
| 近3月涨幅 | +5.64% | 温和上涨,动能一般 |
| 近6月涨幅 | -7.76% | 中期偏弱 |
⚡ 短期结论:价格夹在周MA5(984.4)与周MA12(1036.2)之间,属于震荡整理格局。短期方向取决于能否有效突破1036附近压力。操作以观望为主,等待突破信号。
| 指标 | 数值 | 解读 |
| 当前价格 | 10.029元/份(1002.9元/克) | 月线中性偏多 |
| 月MA5 | 10.194元/份(1019.4元/克) | 当前价格低于月MA5 ⚠️ |
| 月MA10 | 9.201元/份(920.1元/克) | 当前价格远高于月MA10 ✅✅ |
| 月MA12 | 8.891元/份(889.1元/克) | 当前价格远高于月MA12 ✅✅ |
| 月MA20 | 7.874元/份(787.4元/克) | 强多头排列 ✅✅✅ |
| 近6月涨幅 | +14.04% | 中期趋势向上 |
| 近1年涨幅 | +34.24% | 年线级别强势 |
| 距12月高点 | -8.9% | 仍在历史高位区域 |
📈 中期结论:月线均线多头排列完整(MA5>MA10>MA12>MA20),年线涨幅+34.24%,中期上涨趋势依然稳健。当前价格高于所有中长期均线,中期看多信号明确。建议持有并逢低补仓。
| 指标 | 数值 | 解读 |
| 当前价格 | 1002.9元/克(518880 ETF) | 历史高位区域 |
| COMEX期货 | 4879.60美元/盎司(1070.8元/克) | 历史最高点 |
| 5年最高点 | 11.009元/份(1100.9元/克) | 518880 历史最高 |
| 5年最低点 | 3.543元/份(354.3元/克) | 距5年低点+183% |
| 月MA24 | 7.462元/份(746.2元/克) | 长期均线极度看多 ✅✅✅ |
| 近5年涨幅(COMEX) | +198%(从约1636→4879) | 超级牛市确认 |
| 全球央行黄金储备 | 持续增加 | 结构性需求支撑 |
| COMEX黄金ATH | 4879.60美元/盎司 | 历史新高,长牛格局 |
🚀 长期结论:COMEX黄金创历史新高(4879美元/盎司),518880 ETF 5年涨幅183%,月线多头排列结构完美。全球央行持续增储黄金,地缘政治风险支撑,实际利率趋降,长期牛市格局不变。长期持有,无需止盈。