| 周期 | 最高价 | 折合元/克 | 最低价 | 折合元/克 | 区间幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本周 | 10.150 | 1015.0 | 9.990 | 999.0 | 1.60% |
| 本月 | 10.153 | 1015.3 | 9.105 | 910.5 | 11.51% |
| 周期 | 最高价 | 折合元/克 | 最低价 | 折合元/克 | 区间幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本周 | 448.70 | 984.0 | 428.71 | 940.2 | 4.66% |
| 本月 | 448.70 | 984.0 | 399.20 | 875.5 | 12.40% |
| 指标 | 数值(元/份) | 折合元/克 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 当前价格 | 10.010 | 1001 | - |
| MA5(5日均线) | 10.0474 | 1004.7 | 价格 < MA5 ↓ |
| MA10(10日均线) | 9.9991 | 999.9 | 价格 > MA10 ↑ |
| MA20(20日均线) | 9.7881 | 978.8 | 价格 > MA20 ↑ |
| RSI(14) | 61.92 | 中性区间 | |
| 布林上轨 | 10.3847 | 1038.5 | 阻力位 |
| 布林中轨(MA20) | 9.7881 | 978.8 | 中枢 |
| 布林下轨 | 9.1914 | 919.1 | 支撑位 |
| 周MA12(12周均线) | 10.279 | 1027.9 | 价格下方(短期弱势) |
| 周MA24(24周均线) | 9.918 | 991.8 | 价格上方(中期强势) |
| 📅 未来1-3天价位预测 | |
|---|---|
| 预测高点(乐观情形) | 10.457元/份 ≈ 1046元/克 |
| 预测低点(悲观情形) | 9.563元/份 ≈ 956元/克 |
| 当前价格 | 10.010元/份 = 1001元/克 |
| RSI(14)信号 | 当前 61.92 — 偏强,仍有上行空间 |
单位:元/份 | 含MA5/MA10/MA20均线
单位:股数
单位:美元/股
参考周线数据(1-3个月维度)
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| 周线收盘 | 10.010元 | 最新周收盘价 |
| 周MA12 | 10.279元 | 12周均线 — 价格跌破此线为短期偏空信号 |
| 周MA24 | 9.918元 | 24周均线 — 价格守住此线为中期支撑有效 |
| 本周高低 | 10.150 / 9.990元 | 周波动区间 |
📌 短期判断:HOLD 震荡观望
当前价格10.010元处于周MA12(10.279)之下,周MA24(9.918)之上。短期方向尚不明朗,上方面临周均线压力,下方有周MA24支撑。RSI(14)=61.92,偏强但未超买,建议等待方向明确后再行操作。
参考月线数据(6-12个月维度)
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| 月线收盘 | 10.010元 | 最新月收盘参考 |
| 月MA5 | 10.190元 | 5月均线 — 当前略低于此线 |
| 月MA12 | 8.889元 | 12月均线 — 当前大幅高于,中期牛市确立 |
| 月MA24 | 7.461元 | 24月均线 — 价格远高于此线,多头趋势强劲 |
| 距历史高点 | -9.07% | 存在一定回调空间,但未破关键支撑 |
📌 中期判断:BUY 看多买入
月线MA12=8.889、MA24=7.461,当前价格10.010大幅高于两条月均线,中期趋势强势向上。价格虽距高点-9.07%,但月MA系统黄金交叉状态完好,中期继续看涨。全球央行购金需求旺盛、地缘风险未消,基本面支撑中期买入策略。
参考多年数据(1-5年维度)
| 指标 | 数值 | 含义 |
|---|---|---|
| 月MA24(2年均线) | 7.461元 | 长期核心支撑,高于此线为牛市 |
| 月MA12 vs MA24 | 金叉确立 | 长期多头趋势信号 |
| 距历史高点 | -9.07% | 仍在历史高位区间运行 |
| 长期趋势 | 上升通道 | 2022年以来持续上涨通道 |
📌 长期判断:BUY 长线看多
长期视角下,黄金仍处于超级牛市周期。月MA12>MA24,长期黄金交叉稳固。全球去美元化趋势、央行持续增持黄金储备、美联储降息预期等因素,构成黄金长期上涨的结构性支撑。1000元/克以上的价格区间在长期视角下属于正常运行区间,逢调整仍是长线加仓良机。